搜狐体育讯 5月11日,2008华彬北京公开赛在北京华彬高尔夫俱乐部落下帷幕。日本球员藤田宽之决赛交出72杆,以总杆276杆、领先对手3杆的优势夺得冠军,其同胞甲斐慎太郎(Shintaro KAI)在决赛轮后来居上,打出68杆,以总杆279杆居第二名,斐济选手昌德(Dinesh Chand)以总杆280杆列第三。4位晋级的中国内地球员中,名将张连伟四轮总杆成绩为288杆,排在并列第31名,领衔中国军团,李超以289杆并列排在第35名,樊志鹏决赛轮发挥失常打出77杆,以总杆293杆降至并列第60名,业余选手张新军则以总杆292杆排在并列第57名。
在奖金榜上,冠军藤田宽之获得158,500美元,亚军甲斐慎太郎获得108,500美元,第三名昌德获得61,000美元。中国球员成绩最好的当属张连伟,他排在并列第31名,获得的奖金为8,025美元,李超获6,800美元,樊志鹏获3,150美元,张新军由于是以业余身份参加,没有获得奖金。
| 排名 | 球员 | R1 | R2 | R3 | R4 | 总杆 | 低标准杆 | 奖金(美元) |
| 1 | 藤田宽之 | 67 | 65 | 72 | 72 | 276 | -12 | $158,500.00 |
| 2 | 甲斐慎太郎 | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 | -9 | $108,500.00 |
| 3 | 昌德 (FIJ) | 73 | 69 | 69 | 69 | 280 | -8 | $61,000.00 |
| 4 | Tony CAROLAN (AUS) | 66 | 72 | 75 | 68 | 281 | -7 | $41,400.00 |
| 4 | Nobuhiro MASUDA (JPN) | 70 | 67 | 75 | 69 | 281 | -7 | $41,400.00 |
| 4 | Shinichi YOKOTA (JPN) | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -7 | $41,400.00 |
| 7 | Thongchai JAIDEE (THA) | 71 | 66 | 76 | 69 | 282 | -6 | $23,975.00 |
| 7 | Prayad MARKSAENG (THA) | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | -6 | $23,975.00 |
| 7 | Chinnarat PHADUNGSIL (THA) | 65 | 69 | 76 | 72 | 282 | -6 | $23,975.00 |
| 7 | Chapchai NIRAT (THA) | 75 | 68 | 68 | 71 | 282 | -6 | $23,975.00 |
| 11 | BAE Sang-moon (KOR) | 67 | 75 | 73 | 68 | 283 | -5 | $17,460.00 |
| 11 | Gary SIMPSON (AUS) | 72 | 65 | 75 | 71 | 283 | -5 | $17,460.00 |
| 13 | Taichiro KIYOTA (JPN) | 69 | 75 | 71 | 69 | 284 | -4 | $14,745.00 |
| 13 | Scott HEND (AUS) | 68 | 68 | 78 | 70 | 284 | -4 | $14,745.00 |
| 13 | Artemio MURAKAMI (PHI) | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | -4 | $14,745.00 |
| 13 | Gavin FLINT (AUS) | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | -4 | $14,745.00 |
| 17 | Yasumasa SUZUKI (JPN) | 74 | 70 | 74 | 67 | 285 | -3 | $12,400.00 |
| 17 | Katsunori KUWABARA (JPN) | 68 | 69 | 75 | 73 | 285 | -3 | $12,400.00 |
| 17 | Koumei ODA (JPN) | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | -3 | $12,400.00 |
| 17 | Simon GRIFFITHS (ENG) | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 | -3 | $12,400.00 |
| 21 | Kane WEBBER (AUS) | 70 | 73 | 76 | 67 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | Rahil GANGJEE (IND) | 72 | 68 | 78 | 68 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | Iain STEEL (MAS) | 65 | 73 | 79 | 69 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | Keith HORNE (RSA) | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | Zaw MOE (MYN) | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | LU Wei-chih (TPE) | 69 | 70 | 77 | 70 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | KIM Kyung-tae (KOR) | 69 | 69 | 76 | 72 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 21 | Jason KNUTZON (USA) | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | $10,350.00 |
| 29 | Kazuhiro YAMASHITA (JPN) | 70 | 72 | 75 | 70 | 287 | -1 | $8,850.00 |
| 29 | Tetsuji HIRATSUKA (JPN) | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 | -1 | $8,850.00 |
| 31 | 张连伟 | 73 | 71 | 75 | 69 | 288 | Even | $8,025.00 |
| 31 | Tadahisa INOUE (JPN) | 73 | 71 | 73 | 71 | 288 | Even | $8,025.00 |
| 31 | Ryuichi ODA (JPN) | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | Even | $8,025.00 |
| 31 | LIN Wen-tang (TPE) | 73 | 67 | 74 | 74 | 288 | Even | $8,025.00 |
| 35 | Angelo QUE (PHI) | 78 | 65 | 77 | 69 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | LEE Seung-ho (KOR) | 72 | 72 | 76 | 69 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | 李超 | 72 | 72 | 75 | 70 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | Unho PARK (AUS) | 70 | 73 | 76 | 70 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | Naomi OHTA (JPN) | 69 | 75 | 74 | 71 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | Chawalit PLAPHOL (THA) | 69 | 71 | 77 | 72 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | CHOI Hyuk-jae (KOR) | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 35 | Takao NOGAMI | 67 | 74 | 72 | 76 | 289 | 1 | $6,800.00 |
| 43 | Aichi SATO | 71 | 71 | 78 | 70 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | Junpei TAKAYAMA | 72 | 71 | 76 | 71 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | Makoto INOUE (JPN) | 70 | 68 | 78 | 74 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | Anthony KANG (USA) | 69 | 74 | 74 | 73 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | LU Wen-teh (TPE) | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | Mardan MAMAT (SIN) | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | Kiradech APHIBARNRAT (THA) | 70 | 73 | 71 | 76 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 43 | WANG Ter-chang (TPE) | 72 | 63 | 78 | 77 | 290 | 2 | $5,200.00 |
| 51 | Danny CHIA (MAS) | 71 | 71 | 78 | 71 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 51 | Masao NAKAJIMA (JPN) | 67 | 75 | 77 | 72 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 51 | PARK Jun-won (KOR) | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 51 | Digvijay SINGH (IND) | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 51 | LIN Keng-chi (TPE) ? | 67 | 73 | 76 | 75 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 51 | Wisut ARTJANAWAT (THA) | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | 3 | $3,900.00 |
| 57 | 张新军 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | 4 | |
| 57 | Marcus BOTH (AUS) | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 | 4 | $3,450.00 |
| 57 | Yusaku MIYAZATO (JPN) | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | 4 | $3,450.00 |
| 60 | Masaya TOMIDA (JPN) | 72 | 71 | 79 | 71 | 293 | 5 | $3,150.00 |
| 60 | NOH Seung-yul (KOR) | 72 | 71 | 75 | 75 | 293 | 5 | $3,150.00 |
| 60 | Tatsuhiko TAKAHASHI (JPN) | 72 | 70 | 75 | 76 | 293 | 5 | $3,150.00 |
| 60 | 樊志鹏 | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 | 5 | $3,150.00 |
| 64 | Ted OH (KOR) | 72 | 70 | 78 | 74 | 294 | 6 | $2,900.00 |
| 65 | Toyokazu FUJISHIMA | 71 | 72 | 76 | 76 | 295 | 7 | $2,800.00 |
| 66 | Benjamin BURGE (AUS) | 75 | 69 | 79 | 74 | 297 | 9 | $2,700.00 |
| 67 | Bryan SALTUS | 69 | 73 | 79 | 77 | 298 | 10 | $2,550.00 |
| 67 | LEE Sung | 72 | 71 | 77 | 78 | 298 | 10 | $2,550.00 |
| 69 | Airil RIZMAN | 70 | 72 | 84 | 77 | 303 | 15 | $2,400.00 |
赞助商信息